| Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
|---|---|---|---|
R503 - de Hemmingford à Barrington | ![]() |
![]() | 2025-03-06 |
R503 - de Barrigton au limite club Les Kangourous | ![]() |
![]() | 2025-03-06 |
R503 - de intersection R503/R503 à limite club St-Patrice-de-Sherrington | ![]() |
![]() | 2025-03-06 |
Sentier local - R503 à TQ5 | ![]() |
![]() | 2025-03-06 |
TQ5 - sentier local à limite club St-Chrysostome | ![]() |
![]() | 2025-03-06 |
TQ5 - intersection TQ5/TQ5 au limite club Les Bons Voisins | ![]() |
![]() | 2025-03-06 |
Sentier local secteur Ste-Clotilde-de-Chateauguay | ![]() |
![]() | 2025-03-06 |
Sentier local à l'Ouest de Barrington | ![]() |
![]() | 2025-03-06 |
| Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Tres bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Ferme |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |